Sjóðaúrval
Íslandssjóðir hf. starfrækir úrval verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, bæði innlenda og erlenda. Um er að ræða sjóði sem fjárfesta ýmist í skuldabréfum, hlutabréfum og/eða öðrum fjármálagerningum. Sjóðir eru frábær leið fyrir alla sem vilja fjárfesta og ávaxta sitt fé í safni verðbréfa og dreifa þannig áhættu.
| Skuldabréfasjóðir | Mynt | Fjárf. tími | Kaup- gengi | Nafnávöxtun (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 m. | 1 ár | 3 ár | 5 ár | |||||||||
| Veltusafn - innlán, ríkisbréf og víxlar | ISK | 3 m+ | 1.222,18 | 2,7 | 5,1 | 4,5 | - | ![]() | ![]() | |||
| Ríkissafn - ríkisskuldabréf og innlán | ISK | 1 ár+ | 1.392,63 | 2,9 | 6,1 | 4,7 | - | ![]() | ![]() | |||
| Ríkisskuldabréf - Sjóður 5 | ISK | 2 ár+ | 9.115,59 | 1,2 | 4,4 | 6,9 | 10,9 | ![]() | ![]() | |||
| Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7 | ISK | 3 ár+ | 4.655,24 | 0,3 | 3,5 | 7,9 | 11,6 | ![]() | ![]() | |||
| Skuldabréfasafn | ISK | 2 ár+ | 1.190,22 | 2,4 | 5,5 | - | - | ![]() | ![]() | |||
| Skuldabréfasjóðurinn | ISK | 3 ár+ | 34.679,15 | 0,7 | 3,8 | 6,7 | 10,8 | ![]() | ![]() | |||
| Fókus - Vextir | ISK | 2 ár+ | 1.322,86 | 1,7 | 4,8 | 7,4 | - | ![]() | ||||
| Eignastýringarsjóðir | ||||||||||||
| Eignasafn - Ríki og sjóðir | ISK | 2 ár+ | 1.116,82 | 1,6 | 4,6 | - | - | ![]() | ![]() | |||
| Eignasafn | ISK | 2 ár+ | 1.455,16 | 6,6 | 9,8 | 8,8 | - | ![]() | ![]() | |||
| Hlutabréfasjóðir | ||||||||||||
| Úrvalsvísitala - Sjóður 6 | ISK | 5 ár+ | 1.541,67 | 14,8 | 12,6 | 5,6 | -31,9 | ![]() | ![]() | |||
| Hlutabréfasjóðurinn | ISK | 5 ár+ | 1.442,79 | 26,3 | 28,4 | 22,6 | -20,9 | ![]() | ![]() | |||
| Alþjóða virðissjóðurinn | ISK | 4 ár+ | 22.279,42 | 6,5 | 15,8 | 9,7 | 10,9 | ![]() | ![]() | |||
| Alþjóða Vaxtarsjóðurinn | ISK | 4 ár+ | 23.696,21 | -2,3 | 4,3 | 7,7 | 12,7 | ![]() | ![]() | |||
| Heimssafn - Sjóður 12 | ISK | 5 ár+ | 1.902,17 | 6,2 | 18,2 | 7,6 | 8,3 | ![]() | ![]() | |||
Almennur fyrirvari
Fjárfestingu í sjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættur. Athygli skal vakin á að áhætta af fjárfestingu eykst samfara fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.
Tekið skal fram að umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.
Gengisþróun og ávöxtun
Í línuriti gengisþróunar er birt gengi viðkomandi sjóðs sl. eitt ár. Nafnávöxtun tímabila sem eru styttri en eitt ár er ekki reiknuð upp á ársgrundvöll heldur er þar um gengisbreytingu að ræða. Nafnávöxtun tímabila sem ná yfir eitt ár og lengur er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Uppreikningur ávöxtunar miðast ávallt við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.
Fjárfesting í afleiðum
Sjóðum er heimilt að nota afleiður til að fastsetja hagnað eða til að draga úr áhættu, eða til að festa verð á verðbréfum vegna fyrirsjáanlegra innlausna eða til að bregðast við markaðsaðstæðum, enda sé það hluti af fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestum er bent á að kynna sér nánari útskýringar á beitingu afleiðna sem er að finna í útboðslýsingu viðkomandi sjóða.
Skattlagning
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996 ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Frekari skattlagning getur þó komið til. Vakin skal athygli á því að skattameðferðin ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Um erlenda aðila gilda reglur þess ríkis sem viðkomandi hefur skattalegt heimilisfesti í. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í sjóðum.


